猫咪社区免费资源在线观看_色屁屁草草影院ccyycom_免费的av不用播放器的_国产精品久久成人网站_中文字幕与邻居少妇性刺激_婷婷丁香久久

首頁 > 購物 > 正文

漲幅回吐殆盡 華安基金近7成主動權益產品年內虧損

2021-03-17 10:06:26來源:中國經濟網

節后A股的大幅回調不僅讓眾多散戶風聲鶴唳,同時也讓多數權益基金年初的漲幅回吐殆盡,有些更是出現了不小的虧損,而作為公募基金第一梯隊

節后A股的大幅回調不僅讓眾多散戶風聲鶴唳,同時也讓多數權益基金年初的漲幅回吐殆盡,有些更是出現了不小的虧損,而作為公募基金第一梯隊的華安基金就是如此。

數據顯示,在成立于今年以前,并且主要投資A股的86只主動管理型權益基金中,截至3月15日收盤,已經有58只基金今年內的凈值收益率出現虧損,占比67%,其中有6只混合型基金跌幅均超過10%。

華安制造先鋒混合(006154)以-16.66%墊底,該基金成立于2018年12月25日,由于成立時機較好,在2019年和2020年里該基金持續上漲,截至今年3月15日的累計單位凈值已達2.2302元。而從歷史重倉股看,科技制造是其主要投資風格,這也是該基金在過去兩年牛市里獲得高收益的主要原因,如去年四季報的前十大重倉股就包括了中環股份、億緯鋰能、捷佳偉創等多只新能源行業個股以及聞泰科技、富瀚微等半導體龍頭公司。

但大漲過后,由于貨幣政策、美債收益率等多重原因,這類高估值、高負債率的公司在近期也遭遇了大幅下挫,如捷佳偉創自年初以來跌幅超過30%,億緯鋰能跌幅也超過了25%。

此外,華安動態靈活配置混合(040015)和創業板兩年定開(160425)這兩只混基也分別下跌了14.48% 和14.11%,巧合的是,上述三只基金的基金經理都是蔣璆。資料顯示,蔣璆曾任國泰君安證券有限公司研究員、華寶興業基金管理有限公司研究員,2011年6月加入華安基金管理有限公司,擔任投資研究部行業分析師、基金經理助理。2015年6月開始擔任基金經理,累計管理經驗超過5年,目前,蔣璆一人管理著7只基金(各份額合并計算)。

另外,華安量化(160415)、華安醫療創新混合(008359)與華安事件驅動量化策略混合(002179)三只基金也跌幅較大,年初以來凈值分別下跌了12.27%、11.66%、11.08%。華安量化與華安事件驅動去年四季報的重倉股中均包括白酒、家電、新能源、醫藥上市公司,華安醫療創新則以醫療器械、生物醫藥上市公司為主。

華安基金旗下部分主動權益基金一覽

序號 代碼 名稱 年內復權單位凈值增長率% 累計單位凈值元 規模億元
1 006154.OF 華安制造先鋒混合 -16.66 2.2302 1.3600
2 040015.OF 華安動態靈活配置混合 -14.48 3.2120 3.0168
3 160425.OF 創業板兩年定開 -14.11 0.9390 3.9384
4 160415.OF 華安量化 -12.27 1.3819 0.1345
5 008359.OF 華安醫療創新混合 -11.66 1.2298 4.1829
6 002179.OF 華安事件驅動量化策略混合 -11.08 1.3320 0.5192
7 001800.OF 華安新樂享靈活配置混合 -9.23 1.2651 0.5819
8 001905.OF 華安安益靈活配置混合 -9.00 1.0500 0.4822
9 040025.OF 華安科技動力混合 -8.87 5.3290 11.2817
10 040007.OF 華安中小盤成長混合 -8.85 3.8749 24.2037
11 001104.OF 華安新絲路主題股票 -8.72 2.4850 21.1322
12 008635.OF 華安科技創新混合 -8.03 1.1713 5.0475
13 000294.OF 華安生態優先混合 -7.90 4.6950 34.3678
14 006121.OF 華安雙核驅動混合 -7.88 2.2461 7.7960
15 001072.OF 華安智能裝備主題股票 -7.55 1.9270 7.3051
16 001028.OF 華安物聯網主題股票 -7.41 1.1490 7.1129
17 009200.OF 華安金享混合 -7.33 0.9272 0.1080
18 005630.OF 華安研究精選混合 -7.21 2.3822 5.7910
19 009547.OF 華安鼎利混合 -6.81 1.0541 5.5320
20 000549.OF 華安大國新經濟股票 -6.60 2.9590 1.4960
21 006122.OF 華安低碳生活混合 -6.48 2.1687 5.9742
22 040004.OF 華安寶利配置混合 -6.45 4.9120 44.8080
23 002181.OF 華安大安全混合 -6.22 2.0200 0.9008
24 040005.OF 華安宏利混合 -6.04 7.5651 28.8691
25 160421.OF 華安智增 -5.29 1.9417 1.5485
26 040011.OF 華安核心優選混合 -5.25 4.0120 7.9690
27 010555.OF 華安新興消費混合C -5.23 0.9695 15.1822
28 010788.OF 華安優勢企業混合C -5.17 0.9483 4.8162
29 010554.OF 華安新興消費混合A -5.13 0.9708 62.6811
30 010787.OF 華安優勢企業混合A -5.05 0.9495 62.5232
31 010386.OF 華安匯嘉精選混合C -3.73 0.9947 10.6484
32 010385.OF 華安匯嘉精選混合A -3.63 0.9966 65.5358
33 519002.OF 華安安信消費服務混合 -3.53 3.9690 24.4321
34 040001.OF 華安創新混合 -3.47 5.0820 20.8200
35 008133.OF 華安優質生活混合 -3.13 1.4256 30.2238
36 010323.OF 華安平衡養老三年 -2.62 0.9820 0.8931
37 004263.OF 華安滬港深機會靈活配置混合 -1.73 2.5980 45.4619
38 005136.OF 華安幸福生活混合 -1.72 2.4914 12.3949
39 040035.OF 華安逆向策略混合 -1.69 6.4300 33.5739
40 519909.OF 華安安順靈活配置混合 -1.64 3.5910 10.2571
41 002399.OF 華安安禧混合C -1.44 1.2208 0.0848
42 001694.OF 華安滬港深外延增長靈活配置混合 -1.43 4.0110 55.1902
43 006575.OF 華安養老2030三年 -1.35 1.2266 3.3204
44 002398.OF 華安安禧混合A -1.33 1.2533 7.7191
45 005696.OF 華安睿明兩年定開混合C -1.20 1.4759 0.1055
46 001282.OF 華安新機遇靈活配置混合 -1.06 1.3924 0.5853
47 005695.OF 華安睿明兩年定開混合A -1.01 1.5169 1.9041
48 003800.OF 華安新泰利靈活配置混合C -0.72 1.2726 0.9065
49 001581.OF 華安滬港深通精選靈活配置混合 -0.70 2.5150 7.4936
50 003799.OF 華安新泰利靈活配置混合A -0.70 1.2930 7.3979
51 002768.OF 華安安進混合 -0.68 1.4387 7.8385
52 009694.OF 華安安利混合 -0.38 1.1149 5.5958
53 040020.OF 華安升級主題混合 -0.26 3.2370 7.1173
54 501073.SH 科創混合 -0.25 1.1364 11.2616
55 000708.OF 華安安享混合 -0.23 1.3120 12.7939
56 001139.OF 華安新動力靈活配置混合 -0.16 1.2770 13.0757
57 003804.OF 華安新豐利靈活配置混合C -0.15 1.7449 0.9124
58 003803.OF 華安新豐利靈活配置混合A -0.13 4.9844 6.3358
59 002364.OF 華安安康靈活配置混合C 0.03 1.5538 5.6315
60 003798.OF 華安新瑞利靈活配置混合C 0.10 1.3238 0.1766
61 003797.OF 華安新瑞利靈活配置混合A 0.11 1.3293 7.9687
62 002363.OF 華安安康靈活配置混合A 0.16 1.6004 12.2917
63 001485.OF 華安添頤混合 0.16 1.2770 11.9464
64 003806.OF 華安新恒利靈活配置混合C 0.23 1.3321 0.8260
65 003805.OF 華安新恒利靈活配置混合A 0.24 1.3350 7.1413
66 040016.OF 華安行業輪動混合 0.28 4.1083 5.9573
67 007643.OF 華安穩健養老一年 0.37 1.1093 14.6301
68 002144.OF 華安新優選靈活配置混合C 0.38 1.3090 1.1100
69 001312.OF 華安新優選靈活配置混合A 0.46 1.0970 6.2212
70 009401.OF 華安添瑞6個月混合C 0.59 1.0596 7.8309
71 009400.OF 華安添瑞6個月混合A 0.70 1.0634 35.0417
72 001311.OF 華安新回報靈活配置混合 0.71 1.4170 7.6873
73 000072.OF 華安穩健回報混合 0.75 2.1698 6.4758
74 005521.OF 華安紅利精選混合 1.05 1.5099 12.9571
75 000590.OF 華安新活力混合 1.18 1.7230 7.8632
76 008371.OF 華安匯智精選混合 1.87 1.7957 24.5321
77 040008.OF 華安策略優選混合 1.97 4.2590 61.4742
78 009714.OF 華安聚優精選混合 1.98 1.2026 232.2616
79 002350.OF 華安安華混合 2.49 1.5358 12.3614
80 008290.OF 華安現代生活混合 2.53 1.5176 7.7114
81 006768.OF 華安滬港深優選混合 3.34 1.6629 0.7364
82 001532.OF 華安文體健康混合 4.70 2.6260 1.9574
83 001445.OF 華安國企改革主題靈活配置混合 4.96 3.4310 6.1561
84 001071.OF 華安媒體互聯網混合 13.07 2.7000 60.0184
85 006879.OF 華安智能生活混合 13.14 2.1984 32.2182
86 007460.OF 華安成長創新混合 13.20 1.8717 8.4036

來源:同花順(規模截止日:2020-12-31)

關鍵詞: 華安基金 主動權益 產品

責任編輯:hnmd004

主站蜘蛛池模板: 亚洲香蕉伊综合在人在线观看 | 欧一美一性一交一乱一乱一视频 | 人人玩人人添人人澡东莞 | 亚洲阿v天堂在线2017 | 116少妇做爰毛片 | 国产免费高清视频在线一区二区 | 又黄又大又色又爽又刺激的视频在线观看 | 日本xxxx高清色视频在线播放 | 亚洲成av人片在线观看无码 | 麻豆xxxxhd传媒sleep | 国产亚洲精选 | 在线播放免费人成视频网站 | 中国av在线免费观看 | 精品视频免费播放 | 欧美一级淫片丝袜脚交 | 1区2区3区视频 | 国产一区二区在线观看免费 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 中文字幕人妻丝袜乱一区三区 | 久久大屁股少妇 | 黄色片免费在线看 | 亚洲有吗在线观看 | 91国在线视频 | 久久久久久久网站 | 丁香五月综合久久激情 | 午夜爽爽爽男女免费观看影院 | 狠狠夜夜 | 99精品在线视频观看 | 欧美国产一区二区三区 | 精品免费一区 | 四虎网站最新地址 | 免费国产麻豆传 | 97超碰欧美中文字幕 | 国产一级毛片国语普通话对白 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 国产偷v国产偷v亚洲 | 视频一二区 | 日韩精选在线 | 精品人伦一区二区三区四区蜜桃牛 | 欧美在线免费观看一区 | www.97在线视频 |